Kale duinen / Bosberg | Havelte-West | Meppel | Emmen | Steenwijk | Havelte-Oost | Ruinen | Vervallen Punten | Comp. Punten | Resultaat | ||||||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||||
H21-39 | Snelste tijd | 01:26:00 | 01:07:39 | 00:49:23 | 00:52:36 | 00:46:00 | 01:25:21 | 01:41:23 | |||||||||||
1 | Jeroen Vochteloo | 01:38:52 | 870 | 00:51:17 | 963 | 00:52:36 | 1000 | 00:46:00 | 1000 | 01:32:58 | 918 | 02:01:07 | 837 | -1707 | 3881 | ||||
2 | Peter Reitsema | 01:35:26 | 901 | 01:11:27 | 947 | 00:56:18 | 877 | 01:04:08 | 820 | 00:50:57 | 903 | 01:55:45 | 876 | -1696 | 3628 | ||||
3 | Timo Visser | 01:07:39 | 1000 | 00:51:09 | 965 | 01:28:05 | 597 | 02:02:53 | 825 | 3387 | |||||||||
4 | Viktor Lovenko | mp | 50 | mp | 50 | 00:51:26 | 960 | 00:55:32 | 947 | 00:47:12 | 975 | -50 | 2932 | ||||||
5 | Roelof Posthouwer | mp | 50 | 00:54:03 | 914 | 00:55:36 | 827 | 01:25:21 | 1000 | 2791 | |||||||||
H40-49 | Snelste tijd | 00:53:59 | 00:57:08 | 00:56:38 | 00:52:06 | 00:43:07 | 01:08:57 | 01:50:14 | |||||||||||
1 | Jona Vecht | 01:43:32 | 521 | 00:57:08 | 1000 | 01:02:36 | 905 | 00:58:33 | 890 | 00:53:02 | 813 | 01:10:55 | 972 | 01:50:14 | 1000 | -2224 | 3877 | ||
2 | Herman Mooij | 01:13:59 | 730 | 00:56:38 | 1000 | 00:52:40 | 989 | 01:25:05 | 810 | 3529 | |||||||||
3 | Rene Bloemberg | 01:22:02 | 658 | 01:08:00 | 840 | mp | 50 | 00:52:24 | 823 | 01:08:57 | 1000 | -50 | 3321 | ||||||
H50-59 | Snelste tijd | 01:04:08 | 00:52:17 | 00:33:00 | 00:47:27 | 00:39:43 | 00:53:12 | 01:10:48 | |||||||||||
1 | Klaas Jan Hofstra | 01:04:08 | 1000 | 00:33:00 | 1000 | 00:47:27 | 1000 | 00:39:43 | 1000 | 01:07:09 | 792 | 01:16:35 | 924 | -1716 | 4000 | ||||
2 | Erik Eefting | 01:17:56 | 823 | 00:52:17 | 1000 | 01:00:46 | 875 | 01:31:35 | 773 | 3471 | |||||||||
3 | Joep Teeuwisse | 00:40:24 | 817 | 00:50:00 | 949 | 01:09:15 | 768 | 01:32:59 | 761 | 3295 | |||||||||
4 | Marcel Daverveld | 01:39:55 | 642 | 01:12:00 | 726 | 00:57:31 | 574 | 01:04:28 | 616 | 2558 | |||||||||
5 | Freddie Kootstra | 02:16:47 | 469 | Comp | 01:07:57 | 584 | 02:10:27 | 543 | 527 | 2123 | |||||||||
6 | Bjorn Dinse | mp | 50 | 01:54:23 | 457 | 01:28:53 | 447 | 02:08:51 | 413 | 03:19:50 | 354 | -50 | 1671 | ||||||
H60-69 | Snelste tijd | 00:48:00 | 00:41:31 | 00:25:57 | 00:46:52 | 00:39:37 | 00:52:44 | 00:47:36 | |||||||||||
1 | Adriaan Baas | 01:00:47 | 790 | 00:49:41 | 836 | 00:34:16 | 757 | 00:46:52 | 1000 | Comp | 00:52:44 | 1000 | 01:09:42 | 683 | -2230 | 844 | 3680 | ||
2 | Rink Post | 00:59:20 | 809 | Comp | 00:37:13 | 697 | mp | 50 | 00:39:37 | 1000 | 01:10:56 | 743 | 00:56:22 | 844 | -1490 | 819 | 3472 | ||
3 | Simon.P. Nijenhuis | 01:01:21 | 782 | 00:47:38 | 872 | 00:40:47 | 636 | 01:19:32 | 663 | 00:59:31 | 800 | -636 | 3117 | ||||||
4 | Anne Heikoop | mp | 50 | 00:39:01 | 665 | 00:49:53 | 940 | Comp | 01:15:23 | 700 | Comp | -50 | 535 | 2840 | |||||
5 | Robert van der Hulst | 01:17:30 | 619 | 00:45:50 | 566 | 01:00:22 | 776 | 00:46:05 | 860 | 01:36:29 | 547 | 01:27:23 | 545 | -1092 | 2821 | ||||
6 | Bert Molenaar | 01:20:48 | 594 | Comp | 00:54:46 | 474 | 00:57:30 | 689 | 586 | 2343 | |||||||||
H70-79 | Snelste tijd | 01:08:54 | 01:31:47 | 00:40:49 | 01:07:27 | 02:29:44 | 01:43:51 | ||||||||||||
1 | Jaap Hijma | 02:11:43 | 523 | 01:31:47 | 1000 | 00:59:56 | 681 | 01:07:27 | 1000 | 02:29:44 | 1000 | 01:43:51 | 1000 | -1204 | 4000 | ||||
H15-16 | Snelste tijd | 00:58:55 | 00:41:20 | 00:30:35 | 00:55:09 | ||||||||||||||
1 | Micah Wiering | 00:58:55 | 1000 | 00:41:20 | 1000 | 00:30:35 | 1000 | 00:55:09 | 1000 | 4000 | |||||||||
H13-14 | Snelste tijd | 01:35:56 | 00:47:28 | 00:34:34 | 01:17:58 | 00:48:19 | 01:47:41 | 00:47:00 | |||||||||||
1 | Renze Kootstra | 01:35:56 | 1000 | 00:50:31 | 684 | 01:17:58 | 1000 | 00:54:49 | 881 | 01:47:41 | 1000 | 01:18:05 | 602 | -1286 | 3881 | ||||
D19-34 | Snelste tijd | 01:03:35 | 00:45:53 | 00:46:48 | 00:47:06 | 00:40:07 | 00:55:03 | 01:21:46 | |||||||||||
1 | Greti Pentek | 01:03:35 | 1000 | 00:45:53 | 1000 | 0:50:59 | 918 | 00:40:07 | 1000 | 01:21:46 | 1000 | -918 | 4000 | ||||||
2 | Athena Landsman | 00:49:55 | 938 | 00:47:06 | 1000 | 01:00:04 | 916 | 02:02:42 | 666 | 3520 | |||||||||
3 | Tjitske Breimer | 01:16:39 | 830 | 0:54:58 | 851 | mp | 50 | 00:55:03 | 1000 | 2731 | |||||||||
D35-49 | Snelste tijd | 01:29:15 | 00:52:50 | 00:44:53 | 00:43:38 | 00:32:16 | 00:58:24 | 01:37:34 | |||||||||||
1 | Renske Giesen | 01:33:10 | 958 | 00:44:53 | 1000 | 00:43:38 | 1000 | 01:12:45 | 803 | 01:37:34 | 1000 | -803 | 3958 | ||||||
2 | Olga Zwikker | Comp | 00:52:50 | 1000 | Comp | 00:40:45 | 792 | 00:58:24 | 1000 | 931 | 3723 | ||||||||
3 | Wendy Afman | 00:50:58 | 881 | 00:51:51 | 842 | 00:40:03 | 806 | 01:54:35 | 851 | 3380 | |||||||||
D50-59 | Snelste tijd | 00:53:04 | 00:50:47 | 00:33:51 | 00:48:19 | 00:32:56 | 00:56:27 | 00:57:39 | |||||||||||
1 | Dunja Van de Riet | 00:53:04 | 1000 | 00:34:18 | 987 | 00:48:19 | 1000 | 00:32:56 | 1000 | 01:03:53 | 902 | -902 | 3987 | ||||||
2 | Linda Wols | 01:08:21 | 776 | 00:50:47 | 1000 | 00:33:51 | 1000 | Comp | 00:38:03 | 866 | 00:56:27 | 1000 | Comp | -1642 | 928 | 3928 | |||
3 | Jenny Kootstra | 01:54:03 | 465 | 00:38:28 | 880 | 00:59:23 | 814 | 00:39:12 | 840 | 01:50:50 | 509 | 01:35:00 | 607 | -465 | 3650 | ||||
D60-69 | Snelste tijd | 01:28:16 | 01:15:31 | 00:47:48 | 00:51:10 | 01:22:45 | 01:10:59 | ||||||||||||
1 | Joke Molenaar | 01:28:16 | 1000 | Comp | 00:47:48 | 1000 | 00:51:10 | 1000 | 01:22:45 | 1000 | 01:22:12 | 864 | -1837 | 973 | 4000 | ||||
2 | Jenny Fijlstra | 02:32:56 | 577 | 01:15:31 | 1000 | 00:52:14 | 915 | 01:50:13 | 751 | 3243 | |||||||||
D15-18 | Snelste tijd | 01:10:30 | 00:34:27 | 01:08:47 | 00:32:24 | 01:03:48 | 01:08:44 | ||||||||||||
1 | Elin Zwikker | 1:10:30 | 1000 | 00:34:27 | 1000 | mp | 50 | 00:32:24 | 1000 | 01:03:48 | 1000 | 01:08:44 | 1000 | -1050 | 4000 | ||||
2 | Marije Kootstra | mp | 50 | 01:08:47 | 1000 | 00:53:16 | 608 | 01:42:08 | 673 | 2331 | |||||||||
Blauw is compensatie (1 compenstatie telt mee) | |||||||||||||||||||
Rood is vervallen ivm voldoende wedstrijden |