Bosberg | Havelte-Oost | Emmen | Zwolle | Deventer | Volgt | Vervallen Punten | Comp. Punten | Resultaat | ||||
H21/H35 | ||||||||||||
1 | Jeroen | Vochteloo | HOC93 | 944 | 955 | 1899 | ||||||
2 | Thomas | Venema | MINOR | 785 | 1000 | 1785 | ||||||
H20 | ||||||||||||
2 | Geert | van der Hulst | MINOR | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||
H40/H45 | ||||||||||||
1 | Rene | Bloemberg | HOC93 | 779 | 670 | 50 | 708 | 2207 | ||||
2 | Roelof | Posthouwer | MINOR | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||
3 | Jona | Vecht | HOC93 | 868 | 781 | 1649 | ||||||
4 | Bjorn | Dinse | HOC93 | 434 | 417 | 851 | ||||||
H50/H55 | ||||||||||||
1 | Klaas Jan | Hofstra | HOC93 | 998 | 736 | 1000 | 1000 | 3734 | ||||
2 | Erik | Eefting | HOC93 | 768 | 827 | 876 | 2471 | |||||
3 | Gerrit | van der Riet | OLIFANT | 1000 | 822 | 1822 | ||||||
4 | Martin | van der Korf | ARGUS | 832 | 818 | 1650 | ||||||
5 | Mark | van Veen | ARGUS | 761 | 874 | 1635 | ||||||
6 | Simon | Wouda | HOC93 | 663 | 544 | 50 | 1257 | |||||
H60/H65 | ||||||||||||
1 | Adriaan | Baas | HOC93 | 917 | Comp | 1000 | 1000 | 972 | 3889 | |||
2 | Anne | Heikoop | HOC93 | 829 | 1000 | 868 | Comp | 899 | 3596 | |||
3 | Bert | Molenaar | HOC93 | 547 | 752 | Comp | 599 | 633 | 2531 | |||
4 | Klaas | de Jong | HOC93 | 778 | Comp | Comp | 778 | 1556 | ||||
5 | Rink | Post | HOC93 | 775 | 621 | 1396 | ||||||
H70/H75 | ||||||||||||
1 | Dirk | Zwikker | ARGUS | 669 | 1000 | 1000 | 2669 | |||||
2 | Jaap | Hijma | HOC93 | 502 | 817 | 1319 | ||||||
H12 | ||||||||||||
1 | Renze | Kootstra | HOC93 | 50 | 1000 | 1050 | ||||||
D20/D21 | ||||||||||||
1 | Greti | Pentek | MINOR | 976 | 1000 | 1976 | ||||||
2 | Machteld | van der Hoeven | ARGUS | 901 | 977 | 1878 | ||||||
3 | Dorettya | Makovinyi | MINOR | 765 | 907 | 1672 | ||||||
4 | Athena | Landsman | MINOR | 606 | 1000 | 1606 | ||||||
D35/D40/D45 | ||||||||||||
1 | Manon | Hegeman | HOC93 | 853 | 998 | 1000 | 1000 | 3851 | ||||
2 | Olga | Zwikker | ARGUS | Comp | 1000 | Comp | 2000 | 3000 | ||||
3 | Jenny | Kootstra | HOC93 | 701 | 715 | 1416 | ||||||
D50/D55 | ||||||||||||
1 | Dunja | van de Riet | OLIFANT | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||
2 | Martine | Hoeksma | OLIFANT | 939 | 934 | 1873 | ||||||
3 | Esther | Bosman | HOC93 | 1000 | 851 | 1851 | ||||||
4 | Linda | Wols | HOC93 | 805 | 1000 | 1805 | ||||||
5 | Evelien | Baas | HOC93 | 661 | 558 | 50 | 526 | 1795 | ||||
D60/65 | ||||||||||||
1 | Joke | Molenaar | HOC93 | 875 | 1000 | Comp | 1000 | 958 | 3833 | |||
D70/75 | ||||||||||||
1 | Christa | Zwikker | ARGUS | 1000 | 50 | 1000 | 2050 | |||||
D14 | ||||||||||||
1 | Elin | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |||||
2 | Marije | Kootstra | HOC93 | 50 | 607 | 657 | ||||||
Blauw is compensatie (1 compenstatie telt mee) |