Havelte-Oost | Havelte-West | Meppel | Groningen | Havelte-West | Havelte-West | Vervallen Punten | Comp. Punten | Resultaat | ||||
H21/H35 | ||||||||||||
1 | Richard | Wols | HOC93 | comp | 1000 | 909 | 822 | 910 | 3641 | |||
2 | Jeroen | Vochteloo | HOC93 | 848 | 677 | 896 | 1000 | 776 | -677 | 3520 | ||
3 | Jona | Vecht | HOC93 | 744 | 740 | 803 | 689 | 2976 | ||||
4 | Edo | Elzenga | HOC93 | 939 | 793 | 802 | 50 | 50 | -50 | 2584 | ||
5 | Klaas Jan | Hofstra | HOC93 | 815 | 904 | 50 | 744 | 2513 | ||||
H40/H45 | ||||||||||||
1 | Rene | Bloemberg | HOC93 | 50 | 1000 | 1000 | 875 | 914 | -50 | 3789 | ||
H50/H55 | ||||||||||||
1 | Clemens | Roos | HOC93 | 1000 | 1000 | comp | comp | 1000 | 1000 | 4000 | ||
2 | Joep | Teeuwisse | HOC93 | 822 | 812 | 1000 | 1000 | 994 | -812 | 3816 | ||
3 | Adriaan | Baas | HOC93 | 671 | comp | 931 | 795 | 799 | 3196 | |||
4 | Simon | Wouda | HOC93 | 539 | 635 | 839 | 954 | 667 | -539 | 3095 | ||
H60/H65 | ||||||||||||
1 | Anne | Heikoop | HOC93 | 890 | 1000 | 952 | 1000 | 871 | -871 | 3842 | ||
2 | Rink | Post | HOC93 | 679 | 599 | 1000 | 813 | 1000 | 702 | -1278 | 3515 | |
3 | Robert | van der Hulst | MINOR | 465 | 583 | 683 | 643 | 838 | 597 | -1048 | 2761 | |
4 | Jaap | Hijma | HOC93 | 430 | 602 | 585 | 571 | 830 | 520 | -950 | 2588 | |
5 | Bert | Molenaar | HOC93 | 567 | 641 | 626 | 546 | comp | 645 | -1113 | 605 | 2517 |
H14 | ||||||||||||
1 | Julian | Stijkel | ARGUS | 1000 | 768 | 1000 | 50 | 2818 | ||||
H10 | ||||||||||||
1 | Renze | Kootstra | HOC93 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 2100 | ||||
D20/D21 | ||||||||||||
1 | Tjitske | Breimer | HOC93 | 1000 | 50 | 50 | 962 | 2062 | ||||
D35/D40/D45 | ||||||||||||
1 | Olga | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | -980 | 4000 | ||
D50/D55 | ||||||||||||
1 | Linda | Wols | HOC93 | comp | comp | 50 | 1000 | 895 | -50 | 1297 | 3192 | |
D60/65 | ||||||||||||
1 | Joke | Molenaar | HOC93 | 1000 | 1000 | 1000 | 50 | comp | 934 | -847 | 797 | 3934 |
D70/75 | ||||||||||||
1 | Christa | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 50 | 1000 | 3050 | ||||
D16/18 | ||||||||||||
1 | Marit | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||||
D14 | ||||||||||||
1 | Elin | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -1000 | 4000 | ||
Blauw is compensatie | ||||||||||||
Rood is vervallen ivm voldoende wedstrijden |