Berken-heuvel | Staphorst | Havelte-Oost | Veld-huizen | Koedijks-landen | Zernike Campus | Havelte-West | Resultaat | ||||
H21/H35 | |||||||||||
1 | Roelof | Posthouwer | MINOR | 1000 | 862 | 1862 | |||||
2 | Rene | Bloemberg | HOC93 | 588 | 754 | 1342 | |||||
3 | Jona | Vecht | HOC93 | 1000 | 1000 | ||||||
4 | Richard | Wols | HOC93 | 991 | 991 | ||||||
5 | Pim | van den Nouwelant | OLIFANT | 962 | 962 | ||||||
6 | Sonny | Wessels | ARGUS | 917 | 917 | ||||||
7 | Damiano | Luzzi | MINOR | 903 | 903 | ||||||
8 | Gerrit | van de Riet | OLIFANT | 885 | 885 | ||||||
9 | Erik | Hoekstra | HOC93 | 870 | 870 | ||||||
10 | Arie Willem | van den Berg | MINOR | 838 | 838 | ||||||
11 | Ronald | Hendriks | MINOR | 828 | 828 | ||||||
12 | Alfred | Newerla | HOC93 | 800 | 800 | ||||||
13 | Alex | Buurlage | ARGUS | 749 | 749 | ||||||
14 | Sebastian | Piotrowski | KOVZ | 740 | 740 | ||||||
15 | Holger | Kohr | KOVZ | 50 | 50 | ||||||
H40/H45 | |||||||||||
1 | Bart | van der Meulen | HOC93 | 674 | 674 | 1348 | |||||
2 | Joep | Teeuwisse | HOC93 | 50 | 1000 | 1050 | |||||
3 | Michel | van Dongen | OLIFANT | 1000 | 1000 | ||||||
4 | Werner | Halter | ARGUS | 958 | 958 | ||||||
5 | Ralph | Kurt | KOVZ | 951 | 951 | ||||||
6 | Jasper | Engel | KOVZ | 821 | 821 | ||||||
7 | Ruud | van Gorp | OLIFANT | 815 | 815 | ||||||
8 | Ronald | Hendriks | MINOR | 751 | 751 | ||||||
9 | Jona | Vecht | HOC93 | 746 | 746 | ||||||
H18 | |||||||||||
1 | Jonas | van der Meulen | HOC93 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
H50/H55 | |||||||||||
1 | Anne | Heikoop | HOC93 | 905 | 905 | 1810 | |||||
2 | Edo | Elzenga | HOC93 | 767 | 1000 | 1767 | |||||
3 | Peter | Foppen | MINOR | 918 | 825 | 1743 | |||||
4 | Pim | van der Wijk | OLIFANT | 699 | 860 | 1559 | |||||
5 | Adriaan | Baas | HOC93 | 658 | 658 | 1316 | |||||
6 | Gerrit | van de Riet | OLIFANT | 1000 | 1000 | ||||||
7 | Per | Forsberg | KOVZ | 895 | 895 | ||||||
8 | Steven | Jochems | KOVZ | 886 | 886 | ||||||
9 | Maksim | Golov | MINOR | 830 | 830 | ||||||
10 | Marcel | Kuipers | KOVZ | 752 | 752 | ||||||
11 | Klaas Jan | Hofstra | HOC93 | 719 | 719 | ||||||
12 | Mike | in 't Groen | KOVZ | 690 | 690 | ||||||
13 | Guus | van Boven | OLIFANT | 659 | 659 | ||||||
14 | Marcel | Beemster | MINOR | 620 | 620 | ||||||
15 | Martin | van der Korf | ARGUS | 581 | 581 | ||||||
16 | Robert | van der Hulst | MINOR | 554 | 554 | ||||||
17 | Bert | Molenaar | HOC93 | 393 | 393 | ||||||
H60/H65 | |||||||||||
1 | Jaap | Hijma | HOC93 | 573 | 1000 | 1573 | |||||
2 | Simon | Nijenhuis | MINOR | 1000 | 1000 | ||||||
3 | Hans | Zuurmond | Geen/overig | 949 | 949 | ||||||
4 | Adrie | van Opstal | KOVZ | 894 | 894 | ||||||
5 | Robert | van der Hulst | MINOR | 875 | 875 | ||||||
6 | Andrew | McComb | OLIFANT | 871 | 871 | ||||||
7 | Frans | Appelboom | ARGUS | 835 | 835 | ||||||
8 | Jan | Witsenboer | MINOR | 624 | 624 | ||||||
9 | Hakan | Svedhem | MINOR | 50 | 50 | ||||||
10 | Klaas | de Jong | HOC93 | comp | 0 | ||||||
H70/H75 | |||||||||||
1 | Dirk | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
2 | Frank | Mensink | MINOR | 868 | 686 | 1554 | |||||
3 | Dick | Fijlstra | HOC93 | 568 | 605 | 1173 | |||||
4 | Kees | Geers | ARGUS | 829 | 829 | ||||||
5 | Jan | Witsenboer | MINOR | 810 | 810 | ||||||
6 | Oswald | van Bockstal | KOVZ | 628 | 628 | ||||||
H16 | |||||||||||
1 | Geert | van der Hulst | MINOR | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
H80+ | |||||||||||
1 | Frans | Vos | ARGUS | 1000 | 1000 | ||||||
H12 | |||||||||||
1 | Tobias | van Opstal | KOVZ | 1000 | 1000 | ||||||
2 | Nils | Kuipers | KOVZ | 965 | 965 | ||||||
H10 MB | |||||||||||
1 | Julian | Stijkel | ARGUS | 100 | 100 | ||||||
D20/D21 | |||||||||||
1 | Tjitske | Breimer | HOC93 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
2 | Gerber | Loman | MINOR | 894 | 894 | ||||||
3 | Mijke | Mallekoote | KOVZ | 838 | 838 | ||||||
4 | Marijke | Klaassen | HOC93 | 825 | 825 | ||||||
5 | Amanda | Molenaar | HOC93 | 694 | 694 | ||||||
6 | Dunja | van de Riet | OLIFANT | 595 | 595 | ||||||
7 | Else | van den Berg | 433 | 433 | |||||||
8 | Anne | van den Berg | 409 | 409 | |||||||
D35/D40/D45 | |||||||||||
1 | Linda | Wols | HOC93 | 821 | 1000 | 1821 | |||||
2 | Marijke | Klaassen | HOC93 | 1000 | 1000 | ||||||
3 | Imke | van Opstal | KOVZ | 853 | 853 | ||||||
4 | Olga | Zwikker | ARGUS | 835 | 835 | ||||||
5 | Larissa | Rand | OLIFANT | 811 | 811 | ||||||
6 | Nynke | Zuurmond | Geen/overig | 675 | 675 | ||||||
7 | Martine | Hoeksma | OLIFANT | 549 | 549 | ||||||
D50/D55 | |||||||||||
1 | Joke | Molenaar | HOC93 | 917 | 1000 | 1917 | |||||
2 | Masja | van de Ven | KOVZ | 1000 | 1000 | ||||||
3 | Dunja | van de Riet | OLIFANT | 981 | 981 | ||||||
4 | Katinka | Mulder | ARGUS | 953 | 953 | ||||||
5 | Lina | Jasulaityte | OLIFANT | 790 | 790 | ||||||
6 | Evelien | Baas | HOC93 | 50 | 735 | 785 | |||||
7 | Martine | Hoeksma | OLIFANT | 756 | 756 | ||||||
8 | Margrete | Loman | MINOR | 481 | 481 | ||||||
9 | Annie | Ediar | KOVZ | 439 | 439 | ||||||
D60/65 | |||||||||||
1 | Christa | Zwikker | ARGUS | 919 | 1000 | 1919 | |||||
2 | Jenny | Fijlstra | HOC93 | 617 | 709 | 1326 | |||||
3 | Dicky | Mooij | ARGUS | 610 | 672 | 1282 | |||||
4 | Monica | Roeling | KOVZ | 1000 | 1000 | ||||||
5 | Monique | van Loon | MINOR | 646 | 646 | ||||||
6 | Teri | McComb | OLIFANT | 580 | 580 | ||||||
D14 | |||||||||||
1 | Marit | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
D12 | |||||||||||
1 | Marit | Vrieling | HOC93 | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
D10 MB | |||||||||||
1 | Elin | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
Blauw is compensatie | |||||||||||
Rood is vervallen ivm voldoende wedstrijden |