Staphorst | Havelte-Oost | Oude Willem | Ruinen | Havelte-West | Deventer | Zwolle | Havelte-West | Resultaat | Gelopen | ||||
H21/H35 | |||||||||||||
1 | Gerrit | van de Riet | OLIFANT | 1000 | 914 | 907 | 844 | 890 | 4555 | 5 | |||
2 | Jacob | Keuning | HOC93 | 598 | 715 | 746 | 497 | 796 | 3352 | 5 | |||
3 | Herman | Mooij | ARGUS | 809 | 833 | 490 | 736 | 2868 | 4 | ||||
4 | Erik | Hoekstra | HOC93 | 50 | 1000 | 1000 | 727 | 2777 | 4 | ||||
5 | Richard | Wols | HOC93 | 459 | 50 | 459 | 867 | 459 | 2293 | 5 | |||
H40/H45 | |||||||||||||
1 | Joep | Teeuwisse | HOC93 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5 | |||
H50/H55 | |||||||||||||
1 | Klaas Jan | Hofstra | HOC93 | 947 | 754 | 896 | 1000 | 1000 | 4597 | 5 | |||
2 | Adriaan | Baas | HOC93 | 802 | 714 | 876 | 815 | 802 | 4008 | 5 | |||
3 | Peter | Foppen | MINOR | 1000 | 1000 | 963 | 902 | 3865 | 4 | ||||
4 | Arie Willem | van den Berg | MINOR | 1000 | 1000 | 869 | 686 | 3555 | 4 | ||||
5 | Klaas | de Jong | HOC93 | 814 | 838 | 789 | 814 | 3254 | 4 | ||||
6 | Robert | van der Hulst | MINOR | 706 | 50 | 448 | 631 | 1835 | 4 | ||||
H60/H65 | |||||||||||||
1 | Dick | Fijlstra | HOC93 | 553 | 1000 | 411 | 980 | 561 | 548 | 4053 | 6 | ||
2 | Jaap | Hijma | HOC93 | 476 | 797 | 376 | 1000 | 498 | 558 | 659 | 3512 | 7 | |
3 | Klaas | de Jong | HOC93 | 50 | 525 | 525 | 1000 | 1000 | 3100 | 5 | |||
H70/H75 | |||||||||||||
1 | Frank | Mensink | MINOR | 1000 | 1000 | 898 | 837 | 3735 | 4 | ||||
H16 | |||||||||||||
1 | Geert | van der Hulst | MINOR | 967 | 1000 | 970 | 1000 | 1000 | 4937 | 5 | |||
2 | Jonas | van der Meulen | HOC93 | 1000 | 1000 | 846 | 1000 | 874 | 1000 | 4874 | 6 | ||
H14 | |||||||||||||
1 | Mats | van der Meulen | HOC93 | 1000 | 1000 | 1000 | 50 | 1000 | 4050 | 5 | |||
H10 MB | |||||||||||||
1 | Job | Roos | HOC93 | 1000 | 1000 | 821 | 794 | 3615 | 4 | ||||
D20/D21 | |||||||||||||
1 | Tjitske | Breimer | HOC93 | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 950 | 4880 | 5 | |||
2 | Dunja | van de Riet | OLIFANT | 730 | 1000 | 1000 | 783 | 814 | 4327 | 5 | |||
3 | Marijke | Klaassen | HOC93 | 864 | 987 | 1000 | 1000 | 3851 | 4 | ||||
4 | Maiken | Juul Jensen | HOC93 | 609 | 908 | 791 | 689 | 2997 | 4 | ||||
D35/D40/D45 | |||||||||||||
1 | Linda | Wols | HOC93 | 960 | 1000 | 919 | 960 | 960 | 4798 | 5 | |||
2 | Virpi | Komulainen | OLIFANT | 1000 | 920 | 1000 | 1000 | 860 | 4780 | 5 | |||
3 | Olga | Zwikker | ARGUS | 826 | 846 | 1000 | 944 | 3616 | 4 | ||||
D50/D55 | |||||||||||||
1 | Evelien | Baas | HOC93 | 805 | 1000 | 1000 | 850 | 698 | 4353 | 5 | |||
2 | Hillegonde | de Niet | HOC93 | 1000 | 50 | 1000 | 726 | 2776 | 4 | ||||
3 | Hedwig | de Jong | HOC93 | 781 | 50 | 629 | 487 | 691 | 2638 | 5 | |||
D12 | |||||||||||||
1 | Marit | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4 | ||||
D10 MB | |||||||||||||
1 | Elin | Zwikker | ARGUS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4 | ||||
Blauw is compensatie | |||||||||||||
Rood is vervallen ivm voldoende wedstrijden | |||||||||||||
Groen is totaal gelopen wedstrijden |