Tussentijden- Verrassings OL - 19-03-2006 - Veldhuizen

line



Naam Achternaam Route Startnummer starttijd tussentijd na lus 1 tussentijd na lus 2 finishtijd looptijd  looptijd lus 1 looptijd lus 2 looptijd lus 3 incl. strafrondes
John Lonsdale 1 1-1 0:16:00 01:13:50 01:30:20 01:50:18 01:34:18 00:57:50 00:16:30 00:19:58
Joep Teeuwisse 1 1-2 0:22:00 01:20:20 01:39:48 02:04:40 01:42:40 00:58:20 00:19:28 00:24:52
Johan Betsema 1 1-3 0:50:00 n/a n/a 03:42:20 02:52:20 n/a n/a n/a
Hans Pannekoek 1 1-4 0:50:00 n/a n/a 03:42:20 02:52:20 n/a n/a n/a
Herman Mooij 1 1-5 0:02:00 01:01:32 01:14:57 01:31:24 01:29:24 00:59:32 00:13:25 00:16:27
Milla Salo 1 1-6 0:26:00 01:34:00 01:51:39 02:12:51 01:46:51 01:08:00 00:17:39 00:21:12
Peter Foppen 1 1-7 0:24:00 01:19:20 01:36:03 01:59:02 01:35:02 00:55:20 00:16:43 00:22:59
Niels Peter Foppen 1 1-8 0:12:00 01:13:20 01:26:58 01:44:01 01:32:01 01:01:20 00:13:38 00:17:03
Richard  Renkers 1 1-11 0:20:00 01:20:50 01:39:59 02:01:29 01:41:29 01:00:50 00:19:09 00:21:30
Patrick Ros  1 1-12 0:18:00 01:34:05 n/a 02:24:57 02:06:57 01:16:05 n/a n/a
Gerald  Gerrits 1 1-13 0:04:00 01:27:41 n/a 02:27:37 02:23:37 01:23:41 n/a n/a
Frank Mensink 1 1-14 0:28:00 01:34:03 n/a 02:22:59 01:54:59 01:06:03 n/a n/a
         
Yvett Tan 2 2-1 0:24:00 01:04:50 01:30:14 01:57:32 01:33:32 00:40:50 00:25:24 00:27:18
Karst Mooij 2 2-2 0:02:00 00:37:58 00:57:42 01:20:11 01:18:11 00:35:58 00:19:44 00:22:29
Wout Hennipman 2 2-3 0:10:00 00:54:00 01:18:30 01:48:01 01:38:01 00:44:00 00:24:30 00:29:31
Györgyi Corbet 2 2-4 0:12:00 00:57:12 01:20:50 01:52:34 01:40:34 00:45:12 00:23:38 00:31:44
Anne Heikoop 2 2-5 0:56:00 01:34:30 01:53:26 02:17:03 01:21:03 00:38:30 00:18:56 00:23:37
Anita Foppen 2 2-6 0:14:00 01:03:28 01:29:44 02:00:36 01:46:36 00:49:28 00:26:16 00:30:52
René Bloemberg 2 2-7 0:40:00 01:14:50 01:34:40 02:04:17 01:24:17 00:34:50 00:19:50 00:29:37
Ferry Lodeweges 2 2-8 0:16:00 01:14:10 01:38:00 02:11:24 01:55:24 00:58:10 00:23:50 00:33:24
Ronald de Lange 2 2-11 0:16:00 01:14:10 01:38:00 02:11:23 01:55:23 00:58:10 00:23:50 00:33:23
         
Felix Slezak 3 3-1 0:30:00 01:00:34 01:16:26 disk disk 00:30:34 00:15:52 nvt
Jakob Haklander 3 3-2 0:32:00 01:08:00 01:32:50 disk disk 00:36:00 00:24:50 nvt
Paul Rasmussen 3 3-3 0:10:00 n/a n/a 02:58:35 02:48:35 n/a n/a n/a
Michael Rasmussen 3 3-4 0:10:00 n/a n/a 02:58:35 02:48:35 n/a n/a n/a
Ton de Vaan 3 3-5 0:04:00 00:28:10 00:44:52 00:58:27 00:54:27 00:24:10 00:16:42 00:13:35
Amanda Molenaar 3 3-6 0:14:00 00:50:38 01:10:37 01:25:48 01:11:48 00:36:38 00:19:59 00:15:11
Joke Molenaar 3 3-7 0:02:00 00:45:24 01:07:20 01:22:59 01:20:59 00:43:24 00:21:56 00:15:39
Ferry Corbet 3 3-8 0:12:00 01:07:18 01:41:55 02:05:46 01:53:46 00:55:18 00:34:37 00:23:51
Timea Corbet 3 3-9 0:08:00 01:07:34 01:41:55 02:05:45 01:57:45 00:59:34 00:34:21 00:23:50
Kinga Corbet 3 3-10 0:08:00 01:07:32 01:41:55 02:05:40 01:57:40 00:59:32 00:34:23 00:23:45
Richard Kuiper 3 3-11 0:06:00 01:15:00 01:51:43 02:11:55 02:05:55 01:09:00 00:36:43 00:20:12
Frank Heimens 3 3-12 0:18:00 00:52:53 01:19:31 01:33:36 01:15:36 00:57:00 00:36:43 00:14:05
Henk Kuiper 3 3-13 0:06:00 01:15:00 01:51:43 02:11:58 02:05:58 00:46:53 00:26:38 00:20:15
Olga Heimens 3 3-14 0:16:00 00:56:24 01:20:19 01:39:49 01:23:49 00:40:24 00:23:55 00:19:30
Gert Werkman 3 3-15 0:20:00 00:49:05 01:07:25 01:22:49 01:02:49 00:29:05 00:18:20 00:15:24
         
Joran Bosman 5   0:48:00   01:12:56 00:24:56  
Esmay Bosman 5   1:22:00     01:49:27 00:27:27  
Jarne Bosman 5   1:56:00   02:24:53 00:28:53  
Hendri  Kruiter 7   0:02:00     00:52:41 00:50:41  
Emese  Corbet 4   0:12:00   01:18:12 01:06:12  
Tim Lonsdale 4   2:18:00   03:33:34 01:15:34