Results Sprint OL 07-03-98

 
5 km
  Naam: Nummer: Land: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Charles B-Gardner 395 GB 14:29:00 14:59:09 0:30:09
2 Christian Franke 114 D 14:03:00 14:34:28 0:31:28
3 Oli Johnson 400 GB 14:11:00 14:43:19 0:32:19
4 Clive Hallett 389 GB 14:33:00 15:06:42 0:33:42
5 John Rye 390 GB 14:09:00 14:43:19 0:34:19
6 Mark Seddon 391 GB 14:13:00 14:47:34 0:34:34
7 Adrie van Opstal 215 NL 14:16:00 14:51:31 0:35:31
8 Andy Hemsted 387 GB 14:01:00 14:36:32 0:35:32
9 Martin Smith 396 GB 14:15:00 14:51:35 0:36:35
10 Nik Pugh 394 GB 14:25:00 15:02:06 0:37:06
11 Adrian Barnes 388 GB 14:05:00 14:43:41 0:38:41
12 Noël Nijsten 297 B 15:01:00 15:41:26 0:40:26
13 Mark Smith 393 GB 14:21:00 15:02:12 0:41:12
14 Sebastian Schmetzke 870 D 14:31:00 15:14:22 0:43:22
15 Freddy Dams 874 B 14:10:00 14:55:25 0:45:25
16 Karst Mooy 98 NL 14:08:00 14:55:10 0:47:10
17 Heinz Friedrich Pape 187 D 14:45:00 15:34:39 0:49:39
18 Ed Nash 392 GB 14:17:00 14:47:20 Disk.
 
3½ km
  Naam: Nummer: Land: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Kim Buckley 182 GB 14:26:00 14:50:44 0:24:44
2 Andrew Powell 178 GB 14:28:00 14:53:48 0:25:48
3 Simon Turner 179 GB 14:14:00 14:40:27 0:26:27
4 Ian Nixon 180 GB 14:18:00 14:45:28 0:27:28
5 Steve Buckley 183 GB 14:34:00 15:02:08 0:28:08
6 Georges Ceunen 317 B 14:25:00 14:53:56 0:28:56
7 Dorothy Pelly 382 GB 14:06:00 14:35:04 0:29:04
8 Yves Briers 328 B 15:00:00 15:29:36 0:29:36
9 Arno Swinkels 138 NL 14:17:00 14:46:42 0:29:42
10 Amy Willis 386 GB 14:37:00 15:06:51 0:29:51
11 Jenny Whitehead 181 GB 14:32:00 15:01:52 0:29:52
12 Roger Vanaken 304 B 14:58:00 15:28:07 0:30:07
13 Jamie Doe 385 GB 14:30:00 15:00:49 0:30:49
14 Sarah Brown 171 GB 14:04:00 14:35:02 0:31:02
15 Charlotte Somers-Cocks 176 GB 14:24:00 14:55:17 0:31:17
16 Imke van Opstal 217 NL 14:23:00 14:56:04 0:33:04
17 Ivor Noot 173 GB 14:12:00 14:45:27 0:33:27
18 Bill Vigar 175 GB 14:20:00 14:54:17 0:34:17
19 Hilary Bloor 177 GB 14:08:00 14:42:53 0:34:53
20 Julien Linten 873 B 14:36:00 15:11:35 0:35:35
21 Ferry de Vroom 351 NL. 14:19:00 14:55:26 0:36:26
22 Judy Buckley 384 GB 14:22:00 14:58:28 0:36:28
23 Lieke van Opstal 218 NL 14:15:00 14:51:29 0:36:29
24 Keith Henderson 174 GB 14:02:00 14:38:36 0:36:36
25 Christine Roberts 172 GB 14:10:00 14:47:04 0:37:04
26 Sue Gard 383 GB 14:16:00 14:53:21 0:37:21
27 Herman Mooy 95 NL 14:03:00 14:40:23 0:37:23
28 Jos Thijs 326 B 15:01:00 15:41:16 0:40:16
29 Elly van Opstal 216 NL 14:07:00 14:48:04 0:41:04
30 Sonia Goossens 307 B 14:59:00 15:41:54 0:42:54
31 Willeke Mooy 97 NL 14:11:00 14:55:48 0:44:48
32 André De Ryck 331 B 14:21:00 15:11:37 0:50:37
33 Marie Kris Lenaerts 872 B 14:29:00 15:21:58 0:52:58
34 Petra Kausch 867 D 14:27:00 15:07:12 Disk.
 
2½ km
  Naam: Nummer: Land: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Jos Peeters 334 B 15:02:00 15:20:11 0:18:11
2 David Hodkinson 163 GB 14:06:00 14:25:01 0:19:01
3 Sofie Herremans 311 B 14:58:00 15:18:36 0:20:36
4 Christel Briers 333 B 15:01:00 15:21:52 0:20:52
5 Rachel Holmes 169 GB 14:27:00 14:48:12 0:21:12
6 Els Talloen 318 B 15:00:00 15:21:37 0:21:37
7 Paulette Blommen 330 B 15:01:00 15:22:40 0:21:40
8 Vicky Brocklebank 167 GB 14:08:00 14:29:40 0:21:40
9 Catherine Saunders 166 GB 14:20:00 14:42:04 0:22:04
10 Desmond Franssen 335 B 15:03:00 15:26:09 0:23:09
11 Graham Gristwood 165 GB 14:25:00 14:50:00 0:25:00
12 Mark Nixon 170 GB 14:15:00 14:40:30 0:25:30
13 Leona Brocklebank 162 GB 14:11:00 14:38:40 0:27:40
14 Anna Jagan 161 GB 14:03:00 14:31:32 0:28:32
15 Philip Taylor 859 D 14:28:00 14:57:06 0:29:06
16 Lisette Eyckmans 314 B 14:12:00 14:41:30 0:29:30
17 Mark Saunders 164 GB 14:18:00 14:50:02 0:32:02
18 Annika Schmetzke 340 D 14:30:00 15:11:28 0:41:28


Last Updated on 9-3-98
By J. Bloemberg
Email: io073250@student.io.tudelft.nl