Nat.comp.  Sprint 24 mei 1998 't Hunebed
 

Route 1
1. Mark Heikoop         32.10   30.55   63.05
2. Peter Verbeek        33.29   30.39   64.08
3. Gerrit v.d. Riet     33.36   32.14   65.50
4. Anne Heikoop         45.47   39.21   85.08
5. Martin Wingelaar     50.45   41.43   92.28
6. Maarten Baakman      45.22   48.30   93.52
7. Ian Mckenzie         68.23   64.25   132.48
8. Willem Hartholt      73.31   74.03   147.34
9. Ronald Dohmen        42.21   --.--   disk.

Route 2
1. Derk de Vries        39.32   35.19   74.51
2. Ferry de Vroom       43.36   48.43   92.19
3. R. v.d. Nieuwendijk  45.04   51.32   96.36
4. Remus                58.43   Disk.   Disk.
5. Sjaak Bloemberg      59.30   --.--   Disk.
6. Gerrit Bosgoed       Disk.   60.35   Disk.

Route 3
1. Karl-Heinz Seefeld   29.43   33.42   63.25
2. Karst Mooy           41.32   37.01   78.33
3. Ferdinand Hanses     35.49   42.46   78.35
4. Klaus Marrek         44.55   39.46   84.41
5. Olga Zwikker         47.24   39.45   87.09
6. Martine Stapelaere   42.30   44.57   87.27

Route 4
1. Dirk Zwikker         25.38   32.29   58.07
2. Mike in 't Groen     26.35   43.11   69.46
3. Ton de Vaan          34.47   35.31   70.18
4. Gy Corbet            32.22   44.25   76.47
5. Annita Eefting       51.55   85.07   137.02
6. Carla v. Noort       66.35   79.32   146.07
7. René Bloemberg       37.26   Disk.   Disk.

Route 5
1. Sadie Zwikker        27.36   29.32   57.08
2. Frans Vos            27.57   35.04   63.01
3. Pim v.d. Riet        29.03   36.29   65.32
4. Jacob Haklander      31.14   34.34   65.48
5. Herman Mooy          27.59   38.37   66.36
6. Hans Simon           30.05   40.33   70.38
7. Gerard Loohuis       34.07   42.22   76.29
8. Christa Zwikker      36.39   46.35   83.14
9. Bert Molenaar        37.09   46.29   83.38
10. Netty Bosgoed       48.51   62.34   111.25
11. Monika Roeling      Disk.   49.00   Disk.

Route 6
1. Joke Molenaar        33.17   33.21   66.38
2. Martin v. Veen       42.42   37.03   79.45
3. René Goossens        29.36   Disk.   Disk.

Route 7
1. Timea Corbet         27.21   42.28   69.49
2. Dorine de Vries      39.16   36.03   75.19
3. Robin Molenaar       34.53   47.04   81.57
4. Amanda Molenaar      52.07   57.20   109.27
5. Bart v.d. Riet       33.28   96.55   130.23
6. Roy Eefting          31.43   Disk.   Disk.

Linten-OL
Kinga Corbet    10.09
Emese Corbet    12.30
Kevin Eefting   20.49
Tara v. Veen    25.53