Uitslag Open 08-03-1998

H 12/14   route 6   4½ KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Desmond Franssen 335 VVO 1:41 2:17:49 0:36:49
2 Mark Nixon 0:00:00 GB B.M. 1:38 2:18:10 0:40:10
3 Torben Glowka 857 TSC Eintracht Dortmund 1:47 2:47:29 1:00:29
4 Niklas Glowka 856 TSC Eintracht Dortmund 1:50 2:33:00 Disk.
 
H 16/18    route 4    7 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Yves Briers 328 B 1:39 2:21:40 0:42:40
2 Dries Vanderkley 327 VVO 1:45 2:31:26 0:46:26
3 Felix Ulbina 855   1:42 2:32:11 0:50:11
4 Jeroen Vanderkley 193   1:48 2:38:18 0:50:18
5 Philip Dombert 771   1:30 2:38:22 1:08:22
6 Erik Verkaik 61 Argus B.M. 2:03 2:53:39 0:50:39
7 Niels Hommen 854   1:54 2:59:25 1:05:25
8 Philip Rehorst 859 TSC Eintracht Dortmund 1:57 3:05:47 1:08:47
9 Philip Taylor 866 Sport Union Annen 1:29 3:05:45 1:36:45
 
H 20/21   route 1   12 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Oli Johnson 399 GB 1:30 2:42:13 1:12:13
2 Geert Simkens 323 VVO  1:39 2:51:47 1:12:47
3 Domocos Molnar 768   1:36 3:00:38 1:24:38
4 Sebastian Schmetzke 870 Sport Union Annen 1:29 3:00:21 1:31:21
5 Martin Wingelaar 247 Amor 2:06 3:57:35 1:51:35
6 Patrick Kuyken 74 Minor 1:33 3:27:55 1:54:55
7 Elmar Remus 769   2:03 4:09:36 2:06:36
8 Maarten Baakman   Argus 1:42 4:02:20 2:20:20
 
H 35/40   route 2   9½ KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Charles B-Gardner 397 GB 1:40 2:34:57 0:54:57
2 Bart vd Moortel 324 VVO 1:34 2:31:59 0:57:59
3 Luciën Baert 203 KOVZ 2:01 3:04:12 1:03:12
4 Martin Smith 398 GB 1:37 2:43:35 1:06:35
5 Dominique Peeters 237   1:46 2:58:27 1:12:27
6 Orest Kortylo 767   2:04 3:19:03 1:15:03
7 Thomas Reinitz 861 TSC Eintracht Dortmund 1:49 3:04:33 1:15:33
8 Luc Engelen 827 KOL 1:43 3:04:30 1:21:30
9 Guus van Boven 13 UZO 1:58 3:28:56 1:30:56
10 Harrald Friedl 865 TSV Brockum 1:55 3:26:46 1:31:46
11 Freddy Dams 874 KOL 1:31 3:04:45 1:33:45
12 Ferry de Vroom 351 HOC93 1:52 3:32:32 1:40:32
13 Simon Verlaat 773   2:13 4:06:50 1:53:50
14 Bert Molenaar 257 HOC93 2:07 5:03:06 2:56:06
 
H 45/50   route 3   8 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 C. Ceunen     1:47 2:55:18 1:08:18
2 Bogdan Stromyk 766   2:08 3:16:53 1:08:53
3 Julien Linten 873 KOL 1:35 2:45:26 1:10:26
4 Klaus Marrek 326 HOC93 2:05 3:17:02 1:12:02
5 Jos Thijs 326 VVO 1:59 3:16:45 1:17:45
6 Dirk Zwikker 168 Argus 1:44 3:02:22 1:18:22
7 Hans Kuyken 72 Minor 1:53 3:16:12 1:23:12
8 Willem Hartholt 770 Ind 1:32 3:06:29 1:34:29
9 Jacco Visser 774 HOC93 2:02 4:53:48 2:51:48
 
H 55+   route 5   5½ KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 André De Ryck 331 VVO 1:31 2:13:45 0:42:45
2 Luc Heuninckx 871 KOL B.M. 1:43 2:27:44 0:44:44
3 Dick Fijlstra 352 HOC93 1:58 3:26:58 1:28:58
4 Dieter Brockfeld 852   2:04 3:00:58 0:56:58
 
D 12/14    route 6    4½ KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Sofie Heuninckx 325 B.M. 1:32 2:10:32 0:38:32
2 Ria Broux 168 B.M. 1:44 2:33:39 0:49:39
3 Christel Briers 333 VVO  1:35 2:18:30 Disk.
4 Jessica Friedl 864 TSV Brockum 1:53 2:59:46 Disk.
 
D 16/18   route 5   5½ KM
Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Rachel Holmes 197 GB 1:34 2:13:34 0:39:34
2 Imke van Opstal 217 KOVZ 1:49 2:32:39 0:43:39
3 Willeke Mooij 97 Argus 1:40 2:41:49 1:01:49
4 Melanie Kranefeld 772   1:52:00 3:00:04 1:08:04
 
D 20/21   route 3   8 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Amy Willis 199 GB 1:56 2:59:56 1:03:56
2 Jaimie Doe 200 GB 1:50 2:56:23 1:06:23
3 Gy Corbet 221 Argus 2:35 3:57:42 1:22:42
4 Martine Stapelaere 253 Olifant 1:38 3:03:19 1:25:19
5 Natascha Kuyken 73 Minor 1:51 3:24:14 1:33:14
 
D 20/21   route 3   8 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Amy Willis 199 GB 1:56 2:59:56 1:03:56
2 Jaimie Doe 200 GB 1:50 2:56:23 1:06:23
3 Gy Corbet 221 Argus 2:35 3:57:42 1:22:42
4 Martine Stapelaere 253 Olifant 1:38 3:03:19 1:25:19
5 Natascha Kuyken 73 Minor 1:51 3:24:14 1:33:14
 
D 35/40   route 4   7 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Dorothy Pelly 198 GB 1:36 2:39:58 1:03:58
2 Barbara Glowka 858 TSC Eintracht Dortmund 2:00 3:05:33 1:05:33
3 Marie Kris Lenaerts 872 KOL 1:33 2:40:07 1:07:07
 
D 45   route 5   5½ KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Sue Gard 195 GB 1:37 2:25:51 0:48:51
2 Jenny Fijlstra 353 HOC93 1:55 3:02:38 1:07:38
3 Ursula Brockfeld 853   2:01 3:34:01 1:33:01
4 Miep van Dam 17 UZO B.M. 2:36 4:28:22 1:52:22
5 Carla van Noort 318 Amor B.M 2:07 4:15:25 2:08:25
6 Judy Buckley 196   1:46 2:58:01 Disk.
 
Route 7   3 KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Dorothea Schulze 851   1:30 2:16:46 0:46:46
2 Robin Molenaar 259 HOC93 2:07 2:59:20 0:52:20
3 Timea Corbet   Argus 1:33 2:27:18 0:54:18
4 Roy Eefting 395 HOC93 1:31 2:49:38 1:18:38
5 Anika Friedl 863 TSV Brockum 1:32 2:50:45 1:18:45
6 Charlotte Friedl 862 TSV Brockum 1:32 2:51:20 1:19:20
 
Route 8   Lintenloop   1½ KM
  Naam: Nummer: Club: Starttijd: Finishtijd: Looptijd:
1 Arvid Glowka   TSC Eintracht Dortmund 2:00 2:13:33 0:13:33
2 Bart vd Riet 30 Olifant 1:31 1:49:42 0:18:42
3 Michael Elting 841 1:31 1:49:43 0:18:43
4 Eva van Boven   UZO 1:34 1:58:51 0:24:51
5 Debora Slot   Ind. 1:34 1:58:51 0:24:51
6 Judith van Boven   UZO 1:36 2:03:56 0:27:56
7 Ilse Visser   Ind. 2:02 2:31:46 0:29:46
8 Bart Visser   Ind. 2:02 2:36:01 0:34:01


Last Updated on 11-03-98
By J. Bloemberg
Email: io073250@student.io.tudelft.nl